BOOTE KAMPER - YACHTCHARTER


Direkt zum Seiteninhalt

Segel/Katamarane/Motor

Yachten-Übersicht

SEGELYACHTEN
(Stützpunkt Biograd)
Bootstype BJ Länge
(m)
Breite
(m)
Kojen/Kabinen
Dufour Gib Sea 51 04 15,80 4,80 10/5+Salon
Jeanneau SO 49 04 14,98 4,49 8/4+Salon
Bavaria 45 Cruiser 11 14,27 4,35 8/4+Salon
Bavaria 46 Cruiser 07 14,20 4,35 8/4+Salon
Dufour 45 Classic 00 14,00 4,30 8/4+Salon
Dufour 44 04 13,67 4,25 8/4+Salon
Dufour Gib Sea 43 05/04/02 12,83 4,26 8/4+Salon
Dufour 385 05 11,72 3,93 6/3+Salon
Bavaria 38 Cruiser 09 12,13 3,87 6/3+Salon
Dufour Gib Sea 37 03 10,98 3,72 6/3+Salon
Bavaria 36 11 11,40 3,60 6/3+Salon
Dufour 36 Classic 00 11,08 3,77 6/3+Salon
Dufour Gib Sea 33 01 9,91 3,45 4/2+Salon
Bavaria 32 10 10,01 3,42 4/2+Salon
SY Gib Sea 51Jeanneau Sun Odyssey 49Bavaria 46 CruiserBavaria 45Dufour 45 ClassicDufour 44Dufour Gib Sea 43X-41 One DesignDufour 40Dufour 385Bavaria 38Gib Sea 37Bavaria 36Dufour 36Gib Sea 33Bavaria 32
SEGELYACHTEN
(Stützpunkt Kastela)
Bootstype BJ Länge
(m)
Breite
(m)
Kojen/Kabinen
Bavaria 50 06/05 15,40 4,49 10/5+Salon
Bavaria 49 05 15,40 4,46 10/5+Salon
Bavaria 44 02 13,95 4,25 8/4+Salon
Bavaria 36 04 11,40 3,60 6/3+Salon
Bavaria 33 06 10,65 3,48 4/2+Salon
Bavaria 30 06 9,45 3,29 4/2+Salon
Bavaria 50Bavaria 49Bavaria 44Bavaria 40Bavaria 36Bavaria 33Bavaria 30
KATAMARANE
(Stützpunkt Biograd)
Bootstype BJ Länge
(m)
Breite
(m)
Motorisierun
g (PS)
Kojen/
Kabinen
Lagoon 410 00 12,37 7,09 2x38 Diesel 10/4+2
+Salon
Lagoon 400 10 11,97 7,24 2x30 Diesel 8/4+Salon
Lagoon 380 09 11,55 6,53 2x39 Diesel 8/4+Salon
Lagoon 400Lagoon 380Katamaran Lagoon 410
MOTORYACHTEN
(Stützpunkt Biograd)
Bootstype BJ Länge
(m)
Breite
(m)
Motorisierung
(PS)
Kojen/
Kabinen
Jeanneau 46 08 14,55 4,36 2x500 Diesel 7/3+Salon
Jeanneau 36 08 11,06 3,84 2x300 Diesel 4/2+Salon
Astor 42 14,30 4,24 2x320 Diesel 6/3+Salon
Edership 39 13,20 3,96 2x200 Diesel 6/3+Salon
Airon 345 08 11,00 3,20 2x225 Diesel 5/2+Salon
Sessa C35 05 10,60 3,53 2x260 Diesel 4/2+Salon
Vector 950 07 9,50 3,20 2x220 Diesel 4/2+Salon
Marex 290 04 9,10 2,99 2x160 Diesel 1/1+Salon
Doral Venezia 08 8,80 2,84 1x280 Benzin 1/1+Salon
Dalmacia 850 11 8,75 2,75 1x236 Diesel 1/1+Salon
Jeanneau Prestige 46Vector 290Astor 42Edership 39Jeanneau 36Sessa 35Airon 345Marex 290Doral Venezia

Home | last minute Angebote | Charterinformationen | Yachten-Übersicht | Motoryachten | Segelyachten | Katamarane | Führerscheine | Skippertraining | Gebrauchtboote | Versicherungen | Kontakt | Site Map


"Aktualisiert am ". | office@bootekamper.at

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü