Hauptmenü
Unsere Flotte
| MOTORYACHTEN (Stützpunkt Biograd) | ||||
| Bootstype | Länge (m) |
Breite (m) |
Motorisierung (PS) |
Kojen/Kabinen |
| Jeanneau 46 | 14,55 | 4,36 | 2x500 Diesel | 7/3+Salon |
| Astor 42 | 14,30 | 4,24 | 2x320 Diesel | 6/3+Salon |
| Edership 39 | 13,20 | 3,96 | 2x200 Diesel | 6/3+Salon |
| Airon 345 | 11,00 | 3,20 | 2x225 Diesel | 5/2+Salon |
| Sessa C35 | 10,60 | 3,53 | 2x260 Diesel | 4/2+Salon |
| Sessa C30 | 9,56 | 3,00 | 2x170 Diesel | 2/1+Salon |
| Vector 950 | 9,50 | 3,20 | 2x220 Diesel | 4/2+Salon |
| Marex 290 | 9,10 | 2,99 | 2x160 Diesel | 1/1+Salon |
| Doral Venezia | 8,80 | 2,84 | 1x280 Benzin | 1/1+Salon |
| Doral Monticello | 8,61 | 2,59 | 1x260 Benzin | 1/1+Salon |










| SEGELYACHTEN (Stützpunkt Biograd) | |||
| Bootstype | Länge (m) |
Breite (m) |
Kojen/Kabinen |
| Dufour Gib Sea 51 | 15,80 | 4,80 | 10/5+Salon |
| Jeanneau Sun Odyssey 49 | 14,98 | 4,49 | 8/4+Salon |
| Bavaria 46 Cruiser | 14,20 | 4,35 | 8/4+Salon |
| Dufour 45 Classic | 14,00 | 4,30 | 8/4+Salon |
| Dufour Gib Sea 43 | 12,83 | 4,26 | 8/4+Salon |
| X- 41 One Design | 12,35 | 3,64 | 6/3+Salon |
| X-37 | 11,35 | 3,48 | 6/3+Salon |
| Dufour 40 | 12,32 | 3,98 | 6/3+Salon |
| Dufour 385 | 11,72 | 3,93 | 6/3+Salon |
| Bavaria 38 Cruiser | 12,13 | 3,87 | 6/3+Salon |
| Dufour Gib Sea 37 | 10,98 | 3,72 | 6/3+Salon |
| Dufour 36 Classic | 11,08 | 3,77 | 6/3+Salon |
| Dufour Gib Sea 33 | 9,91 | 3,45 | 4/2+Salon |
| Bavaria 32 | 10,01 | 3,42 | 4/2+Salon |













| KATAMARANE (Stützpunkt Biograd) | ||||
| Bootstype | Länge (m) |
Breite (m) |
Motorisierung (PS) |
Kojen/Kabinen |
| Lagoon 410 | 12,37 | 7,09 | 2x38 Diesel | 10/4+2+Salon |
| Lagoon 400 | 11,97 | 7,24 | 2x30 Diesel | 8/4+Salon |
| Lagoon 380 | 11,55 | 6,53 | 2x39 Diesel | 8/4+Salon |


| SEGELYACHTEN (Stützpunkt Kastela) | |||
| Bootstype | Länge (m) |
Breite (m) |
Kojen/Kabinen |
| Bavaria 50 | 15,40 | 4,49 | 10/5+Salon |
| Bavaria 49 | 15,40 | 4,46 | 10/5+Salon |
| Bavaria 44 | 13,95 | 4,25 | 8/4+Salon |
| Bavaria 36 | 11,40 | 3,60 | 6/3+Salon |
| Bavaria 33 | 10,65 | 3,48 | 4/2+Salon |
| Bavaria 30 | 9,45 | 3,29 | 4/2+Salon |




